Ceník repase akumulátorů a baterií
Připravujeme nové internetové stránky, ceny v tuto chvíli nejsou aktuální.
Pro cenovou nabídku volejte +420 728 004 674
V teto sekci si můžete prohlédnout ceník repase akumulátorů, popřípadě si ho stáhnout ve formátu pdf.
Ceník repase akumulátorů
Napětí | Kapacita 1,5 Ah Ni–Cd | Kapacita 1,7 Ah Ni–Cd | Kapacita 2,0 Ah Ni–Cd | Kapacita 2,4 Ah Ni–Mh | Kapacita 2,4 Ah Ni–Mh | Kapacita 2,6 Ah Ni–Mh | Kapacita 2,0 Ah Ni–Mh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvedené ceny jsou s DPH | |||||||
2 čl.–2,4V | 359,– | 374,– | 406,– | 467,– | 454,– | 487,– | 415,– |
3 čl.–3,6V | 467,– | 487,– | 547,– | 619,– | 607,– | 676,– | 559,– |
4 čl.–4,8V | 570,– | 611,– | 691,– | 794,– | 784,– | 835,– | 702,– |
5 čl.–6,0V | 682,– | 712,– | 595,– | 962,– | 950,– | 1014,– | 846,– |
6 čl.–7,2V | 732,– | 793,– | 521,– | 1132,– | 1116,– | 1194,– | 1019,– |
7 čl.–8,4V | 835,– | 907,– | 1082,– | 1300,– | 1300,– | 1372,– | 1102,– |
8 čl.–9,6V | 938,– | 1019,– | 1154,– | 1440,– | 1440,– | 1550,– | 1172,– |
9 čl.–10,8V | 1039,– | 1199,– | 1351,– | 1550,– | 1538,– | 1730,– | 1356,– |
10 čl.–12,0V | 1175,– | 1268,– | 1399,– | 1663,– | 1663,– | 1909,– | 1378,– |
11 čl.–13,2V | 1235,– | 1339,– | 1422,– | 1778,– | 1778,– | 2090,– | 1502,– |
12 čl.–14,4V | 1298,– | 1410,– | 1484,– | 1892,– | 1880,– | 2220,– | 1627,– |
13 čl.–15,6V | 1387,– | 1631,– | 1507,– | 2006,– | 1992,– | 2346,– | 1753,– |
14 čl.–16,8V | 1466,– | 1582,– | 1636,– | 2120,– | 2108,– | 2502,– | 1882,– |
15 čl.–18,0V | 1571,– | 1649,– | 1704,– | 2234,– | 2234,– | 2632,– | 2006,– |
20 čl.–24,0V | 1927,– | 2044,– | 2093,– | 2754,– | 2740,– | 3358,– | 2635,– |
30 čl.–36,0V | 3443,– | 3469,– | 3481,– | 4184,– | 4172,– | 5002,– | 3546 |
Ceník repase akumulátorů ke stažení
Máte-li zájem o repase akumulátorů, neváhejte nás kontaktovat. Obratem se vám ozve některý z našich zaměstnanců.